额定功率 | 50W | 100W | |
整灯光效 | 大于100LM/W | ||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、九州酷游 | ||
光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗、普瑞、晶元 | ||
防护等级 | IP65 | ||
输入电压 | 24-36V或85-265V | ||
输入频率 | 50HZ/60HZ | ||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | ||
使用寿命 | 5万小时 | ||
功率因数 | >0.95 | ||
安装高度 | 2-7米 | ||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | ||
引入电缆 | 8-12MM | ||
灯具重量 | 1.5KG | 2.9KG | |
灯具尺寸 | 235X285X155MM | 290X360X155MM | |
结构方式 |
压铸铝 铝制反光怀 钢化玻璃 一体式单腔独立结构 |
||
安装方式 | 侧壁式, 壁式, 吸顶式 |