额定功率 | 800-1000W |
整灯光效 | 大于120LM/W(更高注明值可定做) |
电源类型 | 隔离恒流智能驱动 |
电源品牌 | 明纬,茂硕,菘盛,英飞特,九州酷游 |
光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗、飞利蒲、普瑞 |
灯珠数量 | ≥216颗 |
灯珠类型 | 5050灯珠 (单颗功率5W-10W) |
防护等级 | IP66(结构防水) |
防腐等级 | WF2 |
输入电压 | 85-265V |
光源电压 |
≥30-48V(低电压,采用大于100V以上光源电压,不安全)
|
温升 | ≤40度 |
输入频率 | 50HZ/60HZ |
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 |
功率因数 | >0.95 |
安装高度 | 10-100米 |
环境温度 | - 40℃ —+50℃ |
引入电缆 | 8-12MM |
发光角度 | 25度,40度,110度 |
散热片规格 |
散热片数量≥86 片
厚度≥1.5MM-4.5MM
最低高度≥50MM
最低高度≥65MM
宽度≥215MM |
散热器材质 | 航空型材铝6063-T3 |
灯具结构 | 单组模≥500W (小功率组模自行拼装,结构过于复杂,小功率容易单组损坏,且散热不均匀) |
防水圈材料 | 私模硅胶 高低温不胀缩 |
防水圈尺寸 | 长宽均≥3.5MM |
自锁装置 | 不锈钢 带刻度转盘一对 带自锁 |
安装方式 | U型支架 吸顶式,壁式,吊杆式 |
产品重量 | 灯具不能太重,不方便安装,不能太轻,同时要求散热极好,光效高,产品稳定,寿命长,要保证质量 |
重量参考 | 15-17kg |
产品尺寸 | 约:465X480X200MM |
灯罩选择 | 1普通灯罩 ,2漫反射灯罩(超级防眩光) 需要订灯罩另行说明 |
后置电箱 | 可加后制电器箱(标准不配,需要订背面电器箱,另行说明) |
新型工艺 | 整灯无焊接工艺,度绝虚焊风险(光源板与驱动电源也必需无焊接工艺) |
新型工艺 |
高精度加工灯具,严禁打导热胶散热。 灯具安装高度过高,导热胶长时间,容易老化,导热的材料有变成隔热风险。 当灯具铝基板与散热件无缝连接,铝基板与散热件同身的热导系热超过导热胶导热系数量,灯具无需要打导热胶。 |