额定功率 | 30W | 50W | 70W |
|
整灯光效 | 大于90LM/W | |||
电源品牌 | 九州酷游隔离防高浪涌过载过温保护 | |||
光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗、普瑞、晶元 | |||
防护等级 | IP65 | |||
防腐等级 | WF2 | |||
输入电压 | 24-36V或85-265V | |||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||
使用寿命 | 5万小时 | |||
功率因数 | >0.95 | |||
安装高度 | 2-7米 | |||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||
引入电缆 | 8-12MM | |||
灯具重量 | 2KG | 2.8KG | 3.8KG | |
灯具尺寸 |
600*74*61mm 1200*74*61mm 1200*74*61mm |
|||
结构方式 | 一体式 铝型材散热器 光学PC | |||
安装方式 | 吊链式,吊杆式,吊环式 |